PASSFORM
- Zur Verwendung an Verkleidungen im FXRP-Stil mit Standard-Schraubenmuster
- Passt NICHT auf die unten abgebildete FXRD/FXRT-Verkleidung

EINBAUINFORMATIONEN
Installationsanleitung für Flare® für H-D FXRP & FXRT Style Verkleidungen
Ein Leitfaden zur Ermittlung der Höhe Ihrer Flare® Windschutzscheibe
So reinigen Sie Ihre Flare® Windschutzscheibe: Klock Werks Pflegeanleitung
Flare® Pflege – druckbarer Leitfaden
TEILENUMMERN
|
GRÖSSE |
BESCHREIBUNG |
TEILE-NR. |
KW TEILE-NR. |
| 9" | Orange Ice | 2310-0771 | KWW-02-0608 |
| 9" | Yellow Ice | 2310-0772 | KWW-02-0609 |
| 9" | Green Ice | 2310-0773 | KWW-02-0610 |
| 9" | Red | 2310-0777 | KWW-02-0614 |
| 9" | Orange | 2310-0775 | KWW-02-0612 |
| 9" | Yellow | 2310-0828 | KWW-02-0616 |
| 9" | Green | 2310-0776 |
|
| 9" | Blue | 2310-0778 |
|
| 9" | Purple | 2310-0829 |
|
| 9" | Bronze | 2310-0830 |
|
































