PASSFORM
- 1996-2013 Harley-Davidson FLH
INSTALLATIONSINFORMATIONEN
Installationsanleitung für Flare® für H-D 1996-2013 FLH
Ein Leitfaden zur Ermittlung Ihrer Flare® Windschutzscheibenhöhe
So reinigen Sie Ihre Flare® Windschutzscheibe: Klock Werks Pflegeanleitung
Flare® Pflege-Anleitung zum Ausdrucken
TEILENUMMERN
|
GRÖSSE |
BESCHREIBUNG |
TEILENR. |
KW TEILENR. |
| 3.5" | Getönt | 2310-0222 | KWW-01-0202 |
| 3.5" | Dunkel Rauch | 2310-0223 | KWW-01-0203 |
| 3.5" | Schwarz | 2310-0224 | KWW-01-0204 |
| 6.5" | Klar | 2310-0823 | KWW-01-0701 |
| 6.5" | Getönt | 2310-0211 | KWW-01-0198 |
| 6.5" | Dunkel Rauch | 2310-0212 | KWW-01-0199 |
| 6.5" | Schwarz | 2310-0213 | KWW-01-0200 |
| 8.5" | Getönt | 2310-0273 | KWW-01-0209 |
| 8.5" | Dunkel Rauch | 2310-0274 | KWW-01-0210 |
| 8.5" | Schwarz | 2310-0275 | KWW-01-0211 |
| 10.5" | Klar | 2310-0715 | KWW-01-0619-C |
| 10.5" | Getönt | 2310-0716 | KWW-01-0619-T |
| 10.5" | Dunkel Rauch | 2310-0717 | KWW-01-0619-DS |
| 11.5" | Klar | 2310-0226 | KWW-01-0206 |
| 11.5" | Getönt | 2310-0225 | KWW-01-0205 |
| 11.5" | Dunkel Rauch | 2310-0633 | KWW-01-0371 |



















